製造販売終了
「カポスタックスーパー」 (ゼロアスベスト製品) は内側に耐熱性・耐久性に優れたライナー部、外側に断熱性能に優れた繊維積層のカポ部からなり、一般建築用設備 (給湯用ボイラー・暖房用ボイラー・自家発電設備等) の排気用丸型煙突ライニング材として使用されます。
優れた耐久・耐熱性
排ガスに接する内表面が高密度・高強度のライナーで、耐熱性・耐摩耗性・耐水性に優れています。
優れた断熱性
断熱層であるカポ部は繊維の積層体で、良好な断熱効果を発揮します。
排ガス温度650℃
排ガス温度650℃まで対応 (自家発電用ガスタービン、コ・ジェネレーションシステム等)
カポスタック® はニチアス株式会社の登録商標です。
安全使用温度 ℃ | 650 | |
気乾かさ密度 kg/㎥ ※1 | ライナー | 1200 |
断熱層 | 200 | |
等分布圧縮に対する耐圧強度 MPa | 0.25 | |
熱伝導率 W/(m・K) ※1 | ライナー | 0 ≦ θ ≦ 650℃ 0.3 |
断熱層 | 0 ≦ θ ≦ 400℃ 0.03 + 0.00012θ 400 < θ ≦ 650℃ –0.061 + 0.00034θ |
|
加熱後残存収縮率 % | ライナー | 650℃ × 3hr 焼成後1.0 |
断熱部の耐アルカリ性 ※1,2 | 異常なし | |
耐水性 ※1,3 | 溶出なし |
※1 実測値であり、規格値ではありません。
※2 コンクリート打設後、80℃湿空養生 3ヵ月
※3 水中浸漬、14日
内径 φ ㎜ | 総厚 ㎜ | ライナー厚さ ㎜ | カポ部厚さ ㎜ | 外径 ㎜ | 単位質量 kg/本 | 煙突断面積 ㎡ |
212 | 50 | 7 | 43 | 312 | 10.5 | 0.035 |
75 | 7 | 68 | 362 | 14.1 | ||
100 | 7 | 93 | 412 | 18.2 | ||
262 | 50 | 7 | 43 | 362 | 12.7 | 0.054 |
75 | 7 | 68 | 412 | 16.8 | ||
100 | 7 | 93 | 462 | 21.5 | ||
314 | 50 | 7 | 43 | 414 | 15.0 | 0.077 |
75 | 7 | 68 | 464 | 19.7 | ||
100 | 7 | 93 | 514 | 24.9 | ||
356 | 50 | 10 | 40 | 456 | 20.5 | 0.099 |
75 | 10 | 65 | 506 | 25.6 | ||
100 | 10 | 90 | 556 | 31.2 | ||
408 | 50 | 10 | 40 | 506 | 23.3 | 0.131 |
75 | 10 | 65 | 558 | 28.9 | ||
100 | 10 | 90 | 608 | 35.1 | ||
458 | 50 | 10 | 40 | 558 | 26.0 | 0.165 |
75 | 10 | 65 | 608 | 32.2 | ||
100 | 10 | 90 | 658 | 38.9 | ||
512 | 50 | 11 | 39 | 612 | 30.6 | 0.206 |
75 | 11 | 64 | 662 | 37.4 | ||
100 | 11 | 89 | 712 | 44.6 | ||
562 | 50 | 11 | 39 | 662 | 33.5 | 0.248 |
75 | 11 | 64 | 712 | 40.7 | ||
100 | 11 | 89 | 762 | 48.5 | ||
612 | 50 | 11 | 39 | 712 | 36.3 | 0.294 |
75 | 11 | 64 | 762 | 44.1 | ||
100 | 11 | 89 | 812 | 52.5 | ||
712 | 50 | 11 | 39 | 812 | 42.0 | 0.398 |
75 | 11 | 64 | 862 | 50.9 | ||
100 | 11 | 89 | 912 | 60.3 | ||
814 | 50 | 13 | 37 | 914 | 53.3 | 0.520 |
75 | 13 | 62 | 964 | 63.2 | ||
100 | 13 | 87 | 1,014 | 73.7 | ||
914 | 50 | 14 | 36 | 1,014 | 62.7 | 0.656 |
75 | 14 | 61 | 1,064 | 73.7 | ||
100 | 14 | 86 | 1,114 | 85.2 | ||
1,014 | 65 | 15 | 50 | 1,144 | 79.9 | 0.807 |
75 | 15 | 60 | 1,164 | 84.8 | ||
100 | 15 | 85 | 1,214 | 97.4 | ||
1,140 | 65 | 15 | 50 | 1,270 | 89.5 | 1.020 |
75 | 15 | 60 | 1,290 | 94.9 | ||
100 | 15 | 85 | 1,340 | 108.9 | ||
1,200 | 65 | 16 | 49 | 1,330 | 98.1 | 1.130 |
75 | 16 | 59 | 1,350 | 103.8 | ||
100 | 16 | 84 | 1,400 | 118.3 | ||
1,300 | 75 | 17 | 58 | 1,450 | 116.5 | 1.327 |
100 | 17 | 83 | 1,500 | 132.1 | ||
1,400 | 75 | 19 | 56 | 1,550 | 134.5 | 1.539 |
100 | 19 | 81 | 1,600 | 151.2 | ||
1,500 | 75 | 21 | 54 | 1,650 | 153.9 | 1.766 |
100 | 21 | 79 | 1,700 | 171.6 |
株式会社フォーテック
ニチアス株式会社 指定施工代理店 / 煙突設計・施工
【本社】 〒550-0012 大阪市西区立売堀1丁目3番13号 第三富士ビル tel.06-6535-1456 / fax.06-6535-1458
【九州営業所】 〒819-1615 福岡県糸島市二丈田中122-42 tel.092-324-1066 / fax.092-324-1066