製造販売終了
社団法人公共建築協会評価品煙突ライニング材 (芯材付繊維積層ライニング材) 「カポスタックスーパー」 で内部ライニング処理を施した丸型鋼製煙突です。
「カポスタックスーパー」 (ゼロアスベスト製品) は内側に耐熱性・耐久性に優れたライナー部、外側に断熱性能に優れた繊維積層のカポ部からなり、一般建築用設備 (給湯用ボイラー・暖房用ボイラー・自家発電設備等) の排気用丸型煙突ライニング材として使用されます。
優れた耐久・耐熱性
排ガスに接する内表面が高密度・高強度のライナーで、耐熱性・耐摩耗性・耐水性に優れています。
優れた断熱性
断熱層であるカポ部は繊維の積層体で、良好な断熱効果を発揮します。
カポスタック® はニチアス株式会社の登録商標です。
内径 | 煙 突 断面積 |
カポスタックスーパー | 鋼板 PL-4.5 | 鋼板 PL-6 | 鋼板 PL-9 | 鋼板 PL-12 | ||||
mm | ㎡ | 厚み(㎜) | 外径(㎜) | kg/m | 外径(㎜) | kg/m | 外径(㎜) | kg/m | 外径(㎜) | kg/m |
212φ | 0.035 | 50 | 345 | 79.7 | 348 | 92.5 | ||||
262φ | 0.054 | 50 | 395 | 92.4 | 398 | 107.1 | ||||
314φ | 0.077 | 50 | 447 | 105.7 | 450 | 124.4 | ||||
356φ | 0.099 | 50 | 489 | 120.4 | 492 | 138.5 | ||||
408φ | 0.131 | 50 | 541 | 134.2 | 544 | 154.2 | 550 | 194.7 | ||
458φ | 0.165 | 50 | 591 | 147.4 | 594 | 169.3 | 600 | 213.5 | ||
512φ | 0.206 | 50 | 645 | 163.6 | 648 | 187.5 | 654 | 239.7 | ||
562φ | 0.248 | 50 | 695 | 177.1 | 698 | 202.9 | 704 | 254.7 | ||
612φ | 0.294 | 50 | 745 | 190.5 | 748 | 218.1 | 754 | 273.6 | ||
712φ | 0.398 | 50 | 845 | 217.3 | 848 | 248.6 | 854 | 311.6 | ||
814φ | 0.520 | 50 | 947 | 250.4 | 950 | 285.4 | 956 | 355.8 | ||
914φ | 0.656 | 50 | 1047 | 281.8 | 1050 | 320.6 | 1056 | 398.5 | 1062 | 478.6 |
1014φ | 0.807 | 65 | 1180 | 371.2 | 1186 | 458.7 | 1192 | 546.7 | ||
1140φ | 1.020 | 65 | 1306 | 412.3 | 1312 | 509.2 | 1318 | 606.5 | ||
1200φ | 1.130 | 65 | 1366 | 436.4 | 1372 | 537.7 | 1378 | 639.5 | ||
1300φ | 1.327 | 75 | 1486 | 485.9 | 1492 | 596.1 | 1498 | 706.7 | ||
1400φ | 1.539 | 75 | 1586 | 530.2 | 1592 | 647.7 | 1598 | 765.7 | ||
1500φ | 1.766 | 75 | 1686 | 576.0 | 1692 | 700.9 | 1698 | 826.3 |
注1) 上記重量は標準寸法による理論計算値です。
株式会社フォーテック
ニチアス株式会社 指定施工代理店 / 煙突設計・施工
【本社】 〒550-0012 大阪市西区立売堀1丁目3番13号 第三富士ビル tel.06-6535-1456 / fax.06-6535-1458
【九州営業所】 〒819-1615 福岡県糸島市二丈田中122-42 tel.092-324-1066 / fax.092-324-1066